DISTRIBUSI DIGIT
Frekuensi angka 0–9
Jumlah kemunculan digit di seluruh posisi hasil 4D.
| DIGIT | KEMUNCULAN | PERSENTASE |
|---|---|---|
| 0 | 985 | 11,24% |
| 1 | 855 | 9,76% |
| 2 | 925 | 10,56% |
| 3 | 863 | 9,85% |
| 4 | 900 | 10,27% |
| 5 | 854 | 9,75% |
| 6 | 808 | 9,22% |
| 7 | 824 | 9,41% |
| 8 | 853 | 9,74% |
| 9 | 893 | 10,19% |
Lihat jumlah hasil dan distribusi digit dari arsip keluaran yang tersedia.
Jumlah kemunculan digit di seluruh posisi hasil 4D.
| DIGIT | KEMUNCULAN | PERSENTASE |
|---|---|---|
| 0 | 985 | 11,24% |
| 1 | 855 | 9,76% |
| 2 | 925 | 10,56% |
| 3 | 863 | 9,85% |
| 4 | 900 | 10,27% |
| 5 | 854 | 9,75% |
| 6 | 808 | 9,22% |
| 7 | 824 | 9,41% |
| 8 | 853 | 9,74% |
| 9 | 893 | 10,19% |
Jumlah kemunculan digit di seluruh posisi hasil 5D.
| DIGIT | KEMUNCULAN | PERSENTASE |
|---|---|---|
| 0 | 370 | 10,50% |
| 1 | 359 | 10,18% |
| 2 | 339 | 9,62% |
| 3 | 342 | 9,70% |
| 4 | 355 | 10,07% |
| 5 | 348 | 9,87% |
| 6 | 360 | 10,21% |
| 7 | 336 | 9,53% |
| 8 | 363 | 10,30% |
| 9 | 353 | 10,01% |