DISTRIBUSI DIGIT
Frekuensi angka 0–9
Jumlah kemunculan digit di seluruh posisi hasil 4D.
| DIGIT | KEMUNCULAN | PERSENTASE |
|---|---|---|
| 0 | 982 | 11,20% |
| 1 | 836 | 9,53% |
| 2 | 917 | 10,46% |
| 3 | 880 | 10,04% |
| 4 | 901 | 10,28% |
| 5 | 858 | 9,79% |
| 6 | 807 | 9,20% |
| 7 | 833 | 9,50% |
| 8 | 857 | 9,77% |
| 9 | 897 | 10,23% |
Lihat jumlah hasil dan distribusi digit dari arsip keluaran yang tersedia.
Jumlah kemunculan digit di seluruh posisi hasil 4D.
| DIGIT | KEMUNCULAN | PERSENTASE |
|---|---|---|
| 0 | 982 | 11,20% |
| 1 | 836 | 9,53% |
| 2 | 917 | 10,46% |
| 3 | 880 | 10,04% |
| 4 | 901 | 10,28% |
| 5 | 858 | 9,79% |
| 6 | 807 | 9,20% |
| 7 | 833 | 9,50% |
| 8 | 857 | 9,77% |
| 9 | 897 | 10,23% |
Jumlah kemunculan digit di seluruh posisi hasil 5D.
| DIGIT | KEMUNCULAN | PERSENTASE |
|---|---|---|
| 0 | 367 | 10,34% |
| 1 | 361 | 10,17% |
| 2 | 334 | 9,41% |
| 3 | 342 | 9,63% |
| 4 | 364 | 10,25% |
| 5 | 347 | 9,77% |
| 6 | 366 | 10,31% |
| 7 | 342 | 9,63% |
| 8 | 369 | 10,39% |
| 9 | 358 | 10,08% |