DISTRIBUSI DIGIT
Frekuensi angka 0–9
Jumlah kemunculan digit di seluruh posisi hasil 4D.
| DIGIT | KEMUNCULAN | PERSENTASE |
|---|---|---|
| 0 | 966 | 11,01% |
| 1 | 856 | 9,76% |
| 2 | 932 | 10,62% |
| 3 | 881 | 10,04% |
| 4 | 896 | 10,21% |
| 5 | 858 | 9,78% |
| 6 | 813 | 9,27% |
| 7 | 828 | 9,44% |
| 8 | 849 | 9,68% |
| 9 | 893 | 10,18% |
Lihat jumlah hasil dan distribusi digit dari arsip keluaran yang tersedia.
Jumlah kemunculan digit di seluruh posisi hasil 4D.
| DIGIT | KEMUNCULAN | PERSENTASE |
|---|---|---|
| 0 | 966 | 11,01% |
| 1 | 856 | 9,76% |
| 2 | 932 | 10,62% |
| 3 | 881 | 10,04% |
| 4 | 896 | 10,21% |
| 5 | 858 | 9,78% |
| 6 | 813 | 9,27% |
| 7 | 828 | 9,44% |
| 8 | 849 | 9,68% |
| 9 | 893 | 10,18% |
Jumlah kemunculan digit di seluruh posisi hasil 5D.
| DIGIT | KEMUNCULAN | PERSENTASE |
|---|---|---|
| 0 | 368 | 10,41% |
| 1 | 355 | 10,04% |
| 2 | 345 | 9,76% |
| 3 | 346 | 9,79% |
| 4 | 359 | 10,16% |
| 5 | 350 | 9,90% |
| 6 | 357 | 10,10% |
| 7 | 334 | 9,45% |
| 8 | 362 | 10,24% |
| 9 | 359 | 10,16% |